Journal des mises à jour
Chaque ligne correspond à un changement de barème intégré aux simulateurs, à sa date d’entrée en vigueur, avec le texte officiel qui l’a fixé.
| Date d’effet | Barème | Texte officiel |
|---|---|---|
| Aides au logement | Arrêté du 28 septembre 2026 (NOR : VLOL2620735A) modifiant l’arrêté du 27 septembre 2019 | |
| SMIC et salaire des apprentis | Revalorisation du SMIC publiée au Journal officiel | |
| Prime d’activité | Décret n° 2026-222 du 30 mars 2026 | |
| Aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti | Décret n° 2026-168 du 6 mars 2026 | |
| SMIC et salaire des apprentis | Revalorisation du SMIC publiée au Journal officiel | |
| Aide unique aux employeurs d’apprentis | Article D6243-2 du Code du travail | |
| Cotisations patronales (réduction générale) | Réduction générale dégressive unique (fiche pratique F24542) | |
| Aides au logement | Arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l’arrêté du 27 septembre 2019 | |
| Allocation chômage (ARE) | Montants ARE en vigueur depuis le 1er juillet 2025 (Unédic) |
Comment ce journal est tenu
Le journal est produit automatiquement à partir des fichiers de barèmes du site : quand un nouveau texte officiel change un montant, la nouvelle période est ajoutée au barème avec sa date d’effet, et elle apparaît ici. Les périodes précédentes sont conservées, ce qui permet aux simulateurs d’appliquer la valeur en vigueur à la date du calcul.
Les barèmes qui ne changent pas par période datée (impôt sur le revenu, transports, contrat de professionnalisation, Mobili-Jeune) sont contrôlés aux mêmes échéances ; leur date de dernière vérification figure sur la page Méthodologie et sources.